AGREGATY SKRAPLAJĄCE OPTYMA SLIM PACK MBP I HBP (R404A/R507)

Agregaty Optyma Slim Pack Danfoss o temperaturze odparowania R404A/R507 to urządzenia przystosowane do pracy w zakresie temperaturowym od +10°C do -20°C,. Obudowę agregatów wykonano starannie i tak, by była trwała. Jest odporna na korozję. Agregat w standardzie wyposażono w sprężarkę wraz z grzałką karteru; skraplacz z wentylatorem oraz zbiornik cieczy z zaworem odcinającym. Ponadto w zestawie umieszczono zawory odcinające z przyłączami serwisowymi, presostat HP/LP, a także filtr, odwadniacz i wziernik.

Parametry techniczne

TypJednostkaCAG00286CAG00045CAG00046CAG00047CAG00048CAG00283
Numer katalogowy-114X7233114X7062114X7064114X7066114X7068114X7072
Typ-OP-MSTM022DSOP-MSXM034MLOP-MSXM046MLOP-MSXM057MLOP-MSXM068MLOP-MSXM108ML
Typ sprężarki-DS22TBMLZ015T4MLZ021T4MLZ026T4MLZ030T4MLZ048T4
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -20°C[W]1 2902 2503 1003 7004 9507 300
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -15°C[W]1 6302 8003 7504 5006 0508 850
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -10°C[W]2 0203 4004 5005 3507 30010 600
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -5°C[W]2 4604 0505 3506 2508 75012 550
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A 0°C[W]2 9504 8006 2507 30010 35014 700
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A 5°C[W]3 4905 6507 2508 40012 15017 050
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A +10°C[W]4 0806 5508 4009 60014 10019 700
Kod zasilania-EEEEE