SPRĘŻARKI HERMETYCZNE TŁOKOWE MBP I HBP (R404A/R449A/R452A)
Sprężarki hermetyczne tłokowe Embraco przeznaczone są do pracy z czynnikami chłodniczymi R404A, R449A i R452A w średnio i wysokotemperaturowym zakresie. Urządzenia dostępne w dwóch rodzajach przyłącza: lutowanym i skręcanym. Sprężarki wyróżnia wysoka wydajność chłodnicza w niskich temperaturach parowania, jednocześnie przy minimalnym poziomie hałasu. Ponadto urządzenia są bardzo kompaktowe. Dzięki małemu rozmiarowi można bez problemu je zainstalować. Szczególnie że montaż jest bardzo prosty i szybki.
Parametry techniczne
Typ | Jednostka | CSP00175 | CSP00170 | CSP00179 | CSP00182 | CSP00161 | CSP00173 | CSP00174 | CSP00186 | CSP00187 | CSP00172 | CSP00167 | CSP00160 | CSP00158 | CSP00166 | CSP00168 | CSP00159 | CSP00163 | CSP00195 | CSP00164 | CSP00169 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj przyłącza | – | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | skręcane | lutowane | skręcane | lutowane | skręcane | lutowane | skręcane | lutowane | skręcane | lutowane |
Typ | – | NEK6144GK | NEK6165GK | NEK6181GK | NEK6210GK | NEK6213GK | NT6217GK | NT6220GK | NT6222GK | NT6224GK | NT6226GK | NJ9226GK | NJ9226GK | NJ9232GK | NJ9232GK | NJ9238GK | NJ9238GK | NJ9232GS | NJ9232GS | NJ9238GS | NJ9238GS |
Pojemność | [cm³] | 4,52 | 6,20 | 7,28 | 8,78 | 12,12 | 12,55 | 14,50 | 17,39 | 20,44 | 22,37 | 21,70 | 21,70 | 26,20 | 26,20 | 32,70 | 32,70 | 26,20 | 26,20 | 32,70 | 32,70 |
Wydajnosć przy Tskr=+45°C To=-15°C | [W] | 371 | 512 | 553 | 674 | 884 | 874 | 1006 | 1225 | 1435 | 1625 | 1508 | 1508 | 1841 | 1841 | 2374 | 2374 | 1841 | 1841 | 2374 | 2374 |
Wydajnosć przy Tskr=+45°C To=-5°C | [W] | 539 | 734 | 826 | 988 | 1333 | 1364 | 1570 | 1880 | 2199 | 2462 | 2409 | 2409 | 2959 | 2959 | 3693 | 3693 | 2959 | 2959 | 3693 | 3693 |
Wydajnosć przy Tskr=+45°C To=+5°C | [W] | 787 | 1056 | 1198 | 1435 | 1894 | 2040 | 2320 | 2770 | 3172 | 3590 | 3598 | 3598 | 4444 | 4444 | 5356 | 5356 | 4444 | 4444 | 5356 | 5356 |
Przyłącza Tłoczenie | [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącza Ssanie | [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wymiary dł. x gł. x wys. |
[mm] | 242x170x187 | 242x170x187 | 242x170x200 | 242x170x187 | 242x170x206 | 275x166x221 | 273x185x220 | 273x185x220 | 254x180x234 | 254x180x234 | 220x166x265 | 220x166x265 | 220x166x277 | 220x166x277 | 220x166x277 | 220x166x277 | 223x179x277 | 223x179x277 | 223x179x277 | 223x179x277 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |