SPRĘŻARKI HERMETYCZNE TŁOKOWE MBP I HBP (R134A)
Sprężarki hermetyczne tłokowe Embraco przeznaczone są do pracy z czynnikiem chłodniczym R134A w średnio i wysokotemperaturowym zakresie. Sprężarki wyróżnia wysoka wydajność chłodnicza w niskich temperaturach parowania, jednocześnie przy minimalnym poziomie hałasu. Ponadto urządzenie jest bardzo kompaktowe. Dzięki małemu rozmiarowi można bez problemu je zainstalować. Szczególnie, że montaż jest bardzo prosty i szybki.
Parametry techniczne
Typ | Jednostka | CSP00203 | CSP00178 | CSP00177 | CSP00189 | CSP00176 | CSP00212 | CSP00216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj przyłącza | – | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane |
Typ | – | EMY3115Z | NEK6170Z | NEK6187Z | NEK6210Z | NEK6214Z | NT6217Z | NT6220Z |
Pojemność | [cm3] | 6,09 | 8,40 | 10,00 | 12,11 | 16,80 | 20,40 | 22,40 |
Wydajnosć przy Tskr=+45°C To=-15°C | [W] | 134 | 366 | 414 | 456 | 593 | 839 | 897 |
Wydajnosć przy Tskr=+45°C To=-5°C | [W] | 230 | 577 | 656 | 726 | 945 | 1323 | 1386 |
Wydajnosć przy Tskr=+45°C To=+5°C | [W] | 296 | 874 | 1006 | 1097 | 1412 | 2039 | 2116 |
Przyłącza Tłoczenie | [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącza Ssanie | [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Wymiary dł. x gł. x wys. |
[mm] | 228x154x187 | 242x170x187 | 242x170x187 | 242x170x200 | 242x170x200 | 264x176x220 | 275x176x220 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |