SPRĘŻARKI HERMETYCZNE SPIRALNE SCROLL ZP MBP I HBP (R410A)
Sprężarki Scroll ZP Copeland przeznaczone są do pracy na czynniku R410A w zakresie pracy od - 20°C do +15°C. Obudowa tych sprężarek jest solidna, przyłącza były lutowane na twardo. Atutem sprężarek jest również ich wysoka jakość wykonania. Ponadto, sprężarki Scroll ZP charakteryzują się niskim poziomem hałasu i drgań oraz niewielkim stopniem cyrkulacji oleju.
Parametry techniczne
Typ | Jednostka | CSP00078 | CSP00498 | CSP00084 | CSP00094 | CSP00093 | CSP00077 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | ZP61KCE-TFD-522 | ZP72KCE-TFD-522 | ZP83KCE- TFD-522 | ZP103KCE- TFD-655 | ZP120KCE- TFD-655 | ZP182KCE-TFD-655 | |
Wydajność | [m³/h] | 10,1 | 11,7 | 13,4 | 16,8 | 19,8 | 29,1 |
Wydajność chłodnicza dla R410A przy danych temperaturach odparowania 0°C/+ 40°C | [W] | 1260 | 1480 | 1710 | 2160 | 2580 | 3840 |
Wydajność chłodnicza dla R410A przy danych temperaturach odparowania +5°C/+ 40°C | [W] | 1515 | 1765 | 2040 | 2580 | 3080 | 4560 |
Wydajność chłodnicza dla R410A przy danych temperaturach odparowania +7,2°C/+ 54,4°C | [W] | 1470 | 1715 | 1995 | 2520 | 2980 | 4450 |
Przyłącza Rotalock ssanie/ tłoczenie | [”] | 7/8″ x1/2″ | 7/8″ x1/2″ | 7/8″ x1/2″ | 1 1/8″x7/8″ | 1 1/8″x7/8″ | 1 3/8″x1 3/8″ |
Wymiary dł. x gł. x wys. |
[mm] | 249x245x440 | 249x249x440 | 247x241x440 | 258x293x559 | 258x293x559 | 284x264x552 |
Grzałka karteru | [nr kat.] | 8561105 | – | – | 8561025 | – | – |