AGREGATY SKRAPLAJĄCE OPTYMA SLIM PACK LBP (R404A/R507)

Agregaty Optyma Slim Pack Danfoss o temperaturze odparowania R404A/R507 to urządzenia przystosowane do pracy w zakresie temperaturowym od -10°C do -40°C. Obudowa agregatów jest odporna na korozję. Agregaty w standardzie wyposażono w sprężarkę wraz z grzałką karteru; skraplacz z wentylatorem oraz zbiornik cieczy z zaworem odcinającym. Ponadto w zestawie umieszczono zawory odcinające z przyłączami serwisowymi, presostat HP/LP, a także filtr, odwadniacz i wziernik.

Parametry techniczne

TypJednostkaCAG00057CAG00219CAG00056CAG00285CAG00195
Numer katalogowy-114X7088114X7090114X7091114X7092114X7075
Typ-OP-LSQM048NTOP-LSQM068NTOP-LSQM067LLOP-LSQM084LLOP-LSQM098LL
Typ sprężarki-NTZ048NTZ068LLZ013LLZ015LLZ018
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -40°C[W]6501 1502 0502 4502 850
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -35°C[W]1 0001 6502 6003 1503 650
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -30°C[W]1 4002 1503 3003 9504 600
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -25°C[W]1 8502 7504 1004 9005 650
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -20°C[W]2 3503 4505 0006 0006 950
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -15°C[W]2 9504 2006 0507 3008 400
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R404A -10°C[W]3 6005 0507 2508 75010 000
Kod zasilania-EEEEE