Agregaty skraplające DANFOSS OPTYMA SLIM PACK MBP I HBP (R404A/R507)

Agregaty Optyma Slim Pack Danfoss o temperaturze odparowania R404A/R507 to urządzenia przystosowane do pracy w zakresie temperaturowym od +10°C do -20°C,. Obudowę agregatów wykonano starannie i tak, by była trwała. Jest odporna na korozję. Agregat w standardzie wyposażono w sprężarkę wraz z grzałką karteru; skraplacz z wentylatorem oraz zbiornik cieczy z zaworem odcinającym. Ponadto w zestawie umieszczono zawory odcinające z przyłączami serwisowymi, presostat HP/LP, a także filtr, odwadniacz i wziernik.

Parametry techniczne

TypJednostkaCAG00309CAG00286CAG00045CAG00046CAG00047CAG00048CAG00298CAG00283
Numer katalogowy-114X7232114X7233114X7062114X7064114X7066114X7068114X7070114X7072
Typ-OP-MSTM018DXOP-MSTM022DSOP-MSXM034MLOP-MSXM046MLOP-MSXM057MLOP-MSXM068MLOP-MSXM080MLOP-MSXM108ML
Typ sprężarki-DX18TbaDS22TBMLZ015T4MLZ021T4MLZ026T4MLZ030T4MLZ038T4MLZ048T4
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -20°C[W]8551,195219329133469448552116767
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -15°C[W]1,0531,503272936124323555364258361
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -10°C[W]1,2701,8533344440852756776780510170
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A -5°C[W]1,5052,2454045530663328165936212190
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 0°C[W]1,7582,68048386311749697311110014430
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A 5°C[W]2,0283,158572274208762114801302016910
Wydajność chłodnicza wg EN 13125 t.otocz. +32°C, SH=10K R449A +10°C[W]2,3133,6766699863010120134201511019630
Kod zasilania-GGEEEEEE